- Каталог ›
- Вышки и подъемники ›
- Ножничные подъемники
Ножничные подъемники
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ТМК и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Тюмени
- Размеры платформы: 1150х600 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-K-030-030 DC | 300 | 3000 | 1150х600 | по запросу | |
LM WPSM-К-030-040 DC | 3900 | по запросу | ||||
LM WPSP-K-024B-030 DC | 240 | 3000 | по запросу | |||
LM WPSP-K-024B-040 DC | 3900 | по запросу |
- Размеры платформы: 1270х650 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-К-030-060 DC | 300 | 6000 | 1270х650 | по запросу |
- Размеры платформы: 1635х745 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSP-023B-058 HD | 230 | 5800 | 1635х745 | 24 | 4x6/225 | по запросу |
- Размеры платформы: 1800х1000 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-B-050-075 AC 220В | 500 | 7500 | 1800х1000 | по запросу | |
LM WPSM-B-050-075 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-075 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-075 AC 220В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-075 AC 380В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-090 AC 220В | 9000 | по запросу | ||||
LM WPSM-B-050-090 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-090 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-090 AC 220В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-090 AC 380В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-060 AC 220В | 1000 | 6000 | по запросу | |||
LM WPSM-B-100-060 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-060 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-060 AC 220В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-060 AC 380В-DC | по запросу |
- Размеры платформы: 1800х1250 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-B-100-090 AC 220В | 1000 | 9000 | 1800х1250 | по запросу | |
LM WPSM-B-100-090 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-090 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-090 AC 220B-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-090 AC 380B-DC | по запросу |
- Размеры платформы: 1850х880 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-B-050-060 AC 220B | 500 | 6000 | 1850х880 | по запросу | |
LM WPSM-B-050-060 AC 380B | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-060 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-060 AC 220В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-060 AC 380В-DC | по запросу |
- Размеры платформы: 2100х1150 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-B-050-110 AC 220В | 500 | 11000 | 2100х1150 | по запросу | |
LM WPSM-B-050-110 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-110 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-110 AC 220В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-110 AC 380В-DC | по запросу |
- Размеры платформы: 2270х1120 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSP-045B-080 HD | 450 | 8000 | 2270х1120 | 24 | 4x6/225 | по запросу | |
LM WPSP-032B-100 HD | 320 | 10000 | 4x6/240 | по запросу | ||||
LM WPSP-023B-118 HD | 11800 | по запросу |
- Размеры платформы: 2270х810 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Питание, В | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSP-038B-060 HD | 380 | 6000 | 2270х810 | 24 | 4x6/225 | по запросу | |
LM WPSP-023B-080 HD | 230 | 8000 | по запросу |
- Размеры платформы: 2450х1350 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-B-050-120 AC 220В | 500 | 12000 | 2450х1350 | по запросу | |
LM WPSM-B-050-120 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-120 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-120 AC 220В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-120 AC 380В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-140 AC 220В | 14000 | по запросу | ||||
LM WPSM-B-050-140 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-140 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-140 AC 220В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-050-140 AC 380В-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-120 AC 220B | 1000 | 12000 | по запросу | |||
LM WPSM-B-100-120 AC 380B | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-120 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-120 AC 220B-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-100-120 AC 380B-DC | по запросу |
- Размеры платформы: 2750х1500 мм
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM WPSM-B-030-160 AC 220В | 300 | 16000 | 2750х1500 | по запросу | |
LM WPSM-B-030-160 AC 380В | по запросу | |||||
LM WPSM-B-030-160 DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-030-160 AC 220B-DC | по запросу | |||||
LM WPSM-B-030-160 AC 380B-DC | по запросу |